Hilfe Suchen:
Übersicht der Wanderungen
Home   
             auch in den Wegpunkten suchen
Nr. Datum Wanderziel Distanz Höhe
85 01.12.2016 Adelheid 5 100
106 27.03.2017 Adelheid - Retsche 9 230
157 14.01.2018 Adelheid Wittenbach 5 120
272 08.05.2022 Alpiner Steig - Feldberg 14 600
41 08.03.2016 Alte Sternenweg - Gummele 5 100
105 26.03.2017 Althornberg - Felsenweg 8 220
247 28.11.2020 Althornberg- Feierabendfelsen 8 240
197 19.10.2018 Auerhahnweg Tennenbronn 12 300
54 27.05.2016 Augenblick-Runde Schiltach-Zollhaus-Schenkenburg 17 500
184 03.09.2018 Baberast 15 500
265 23.03.2022 Bahnhof - Heidenstein 15 400
270 15.04.2022 Bahnhof - Oberhippensbach 10 300
1 15.04.2003 Bahnhof Triberg - Schlossfelsen 19 500
20 13.08.2015 Balzerherrgott 16 650
261 14.01.2022 Baslertal - Schönbächle 7 130
28 19.10.2015 Baslertal - Katharinenhöhe 8 130
10 28.08.2014 Belchen 8 500
275 01.06.2022 Belchensteig 17 620
70 09.09.2016 Bergsee - Mosenberg 15 380
167 02.04.2018 Bergsee - Stöcklewald 15 370
44 19.04.2016 Bermersbach 6 160
31 05.11.2015 Bernau - Albweg 10 200
29 31.10.2015 Bernau - Spiesshorn 16 650
104 25.03.2017 Biberach - Hohengeroldseck 12 430
183 26.08.2018 Biederbach - Bäreneckle 14 350
236 22.04.2020 Biereck 5 100
245 19.06.2020 Bleibach - Hörnleberg 12 600
136 11.10.2017 Blindenhöhe - Blindensee 4 80
206 25.11.2018 Blindensee 7 100
276 11.06.2022 Blindensee - Weissenbacher Höhe 12 350
290 22.03.2023 Bollenbach - Dierlisberg 8 280
119 30.04.2017 Bollenbach Silberbergwerk Schnellingen 4 150
173 22.04.2018 Brend Grossmatte 4 110
151 07.12.2017 Brend Winterspaziergang 2 70
204 09.11.2018 Christenbauernhof Schonach 9 160
127 08.06.2017 Elzach - Yacher Höhenweg - Schonach 17 930
268 12.04.2022 Entlang der Gutach 3 50
196 16.10.2018 Farnberg Schönwald 6 110
14 16.02.2015 Farrenkopf 11 700
63 01.08.2016 Feissesberg - Hohnen 7 280
32 14.11.2015 Feldberg - Raimartihof 11 400
128 11.06.2017 Feldberg - Todtnau 14 280
246 04.09.2020 Feldberg Frühwanderung 7 200
76 30.09.2016 Feldbergsteig 14 550
89 16.12.2016 Feldern - Gitschbühl - Blindensee 7 100
180 19.07.2018 Felsentour Oberprechtal 12 470
49 11.05.2016 Fischerbach 6 200
93 15.02.2017 Fischerbach Mitteltal 5 130
228 09.01.2020 Fohrenbühl Sulzbachtal 5 200
34 17.12.2015 Fuchsbach 6 100
58 06.07.2016 Galgen - Stöcklewaldturm - Hubertuskapelle 8 100
19 11.05.2015 Gauchach - Wutach 18 350
100 13.03.2017 Gersbachhoehe 5 200
233 07.02.2020 Geutsche - Mosen - Mosenberg 5 110
259 12.11.2021 Geutsche - Burgerwald 6 200
284 07.01.2023 Geutsche - Heidenstein 7 120
296 19.03.2024 Geutsche - Heidenstein - Oberlimberg 6 120
2 08.05.2003 Geutsche - Mosenberg 7 150
293 08.11.2023 Göttlerweg Triberg - Hornberg 11 180
139 15.10.2017 Grafenmatt - Herzogenhorn 13 470
281 29.10.2022 Gremmelsbach - Birkenbühl - Gründlehöhe 9 300
53 03.08.2016 Gremmelsbach - Uhrenbühl 9 250
30 02.11.2015 Gremmelsbach Schlossfelsen 5 200
79 13.10.2016 Groppertal - Breitbrunnen 6 130
126 04.06.2017 Gschasifelsen - Kapfhütte - Oberprechtal 13 250
116 23.04.2017 Günterfelsen 5 90
288 04.03.2023 Gutach Heidbühl - Sulzbach 6 170
289 17.03.2023 Gutach Ebersbach-Moserstein 10 300
212 18.02.2019 Gutach Hasenköpfle 4 140
215 22.03.2019 Gutach - Farrenkopf 10 500
15 10.04.2015 Gutach - Farrenkopf - Landwassereck 18 750
271 21.04.2022 Gutach - Schmittsbachweg 4 150
150 03.12.2017 Gutach Buck - Schmittsbach 3 120
158 23.01.2018 Gutach Jocklesbauerloch 7 200
111 04.04.2017 Gutach Kapf 6 260
172 19.04.2018 Gutach Rössle 3 25
142 24.10.2017 Gutach Schmittsbach 4 180
162 28.01.2018 Gutach Schosenbach 7 160
227 10.12.2019 Gutach Sulzbach 4 160
249 28.02.2021 Gutach Turm - Farrenkopf 11 550
154 07.01.2018 Gutach Wach-und Zollturm 5 210
252 02.04.2021 Gutach Wonnenbach 4 110
16 14.04.2015 Gutacher Tälersteig 14 600
121 10.05.2017 Hahn-und-Henne-Runde Unterharmersbach 16 560
96 26.02.2017 Hansjakobkapelle 10 300
168 07.04.2018 Hansjakobweg Wildschapbach - Schwarzenbruch 14 450
251 26.03.2021 Haslach Urenkopf - KZ-Gedenkstätte Vulkan 7 340
48 08.05.2016 Haslach - Galgenbühl 4 100
97 04.03.2017 Haslach Panoramaweg 12 250
115 21.04.2017 Haslach Urenkopf 12 400
108 30.03.2017 Haslach Waldsee 4 60
262 09.03.2022 Hausach - Spitzfelsen 7 400
17 18.04.2015 Hausacher Bergsteig 15 600
61 26.07.2016 Heidenstein - Laegerfelsen 8 250
292 01.11.2023 Heidenstein - Mosenberg 8 210
129 13.06.2017 Heilklima-Steig Schönwald 12 250
205 22.11.2018 Herrlinsbach Wolfach 3 250
22 04.09.2015 Herzogenhorn 16 570
124 25.05.2017 Himmelssteig Bad Peterstal - Griesbach 11 430
102 16.03.2017 Hintelestal Leberblümchen und Märzenbecher 6 200
186 16.09.2018 Hintereck 5 100
230 14.01.2020 Hirzwald 5 220
166 30.03.2018 Hofeck - Geutsche 3 130
187 17.09.2018 Hofeck - Mosenberg 5 200
117 24.04.2017 Hohegeissberg 5 170
237 27.04.2020 Hohenhewen 7 330
239 07.05.2020 Hohenkrähen - Mägdeberg 6 250
220 01.05.2019 Hoher Geissberg 6 180
156 10.01.2018 Hohnen Feissesberg 6 260
209 22.01.2019 Hohnen Kreisbach 5 150
177 26.05.2018 Hohnen Rifliz 5 150
207 25.12.2018 Hölltal Schönwald 5 100
238 03.05.2020 Hölzberg 4 110
250 06.03.2021 Hornberg Markgrafenschanze - Hasenköpfle 9 450
60 16.07.2016 Hornberg - Karlstein 14 550
148 22.11.2017 Hornberg Gsundbrunnen 3 120
189 25.09.2018 Hornberg Kirchbühl 5 200
149 23.11.2017 Hornberg Seufzerbank - Freilichtbühne 3 120
241 26.05.2020 Hornberger Schloss 3 100
190 27.09.2018 Hubertuskapelle 5 100
38 12.02.2016 Hubertuskapelle - Prisental 5 110
103 17.03.2017 Hubertuskapelle - Stöcklewaldturm und Raststätte 4 110
192 30.09.2018 Hummelloch Schonach 4 110
193 05.10.2018 Igellochfelsen Hornberg 7 210
221 13.05.2019 Immelsbacher Höhe - Windeckfelsen 7 250
5 30.01.2004 Inselklause - Schönbächle 12 100
179 07.07.2018 Jägerpfad - Oberprechtal 11 50
109 31.03.2017 Karlsruhergrat Edelfrauengrab-Wasserfälle 16 650
283 26.11.2022 Karlstein - Huberfelsen 6 260
224 12.10.2019 Katharinenhöhe - Brend 10 350
243 05.06.2020 Katzensteig - Brend 5 230
47 07.05.2016 Kilpen - Brend 10 320
226 21.11.2019 Kirnbach Bachwegle - Langenberg 6 150
39 22.02.2016 Kirnbach Morgethof 9 400
264 19.03.2022 Kohlberg - Schirrmaierhütte 12 320
64 11.08.2016 Kolmenhof - Brend 6 80
81 20.10.2016 Konstanz Lorettowald - Hörnle 8 50
256 26.06.2021 Kostgefäll 15 740
234 18.04.2020 Kräher - Wolfsteig Hornberg 5 100
137 12.10.2017 Kroneck Pilze 5 190
94 16.02.2017 Kuhhornkopf 7 290
214 24.02.2019 Lahrer Hütte - Achatweg 6 170
86 04.12.2016 Laubeck 6 150
203 08.11.2018 Leibereck Schönwald 6 170
110 03.04.2017 Lourdesgrotte Schonach 7 220
199 23.10.2018 Maierstal Oberkirnach 5 100
175 04.05.2018 Mainau Rundgang 5 50
45 21.04.2016 Martinskapelle - Brend 6 100
130 15.08.2017 Mathisleweiher 10 200
25 27.09.2015 Menzenschwand Geissenpfad - Caritashaus 9 360
51 18.05.2016 Moosenmättle 6 200
56 20.06.2016 Mooskopf 13 500
71 13.09.2016 Mosenberg - Stoecklewald 7 80
123 17.05.2017 Mosenmättle - Grub Rundweg 7 210
217 01.04.2019 Moserstein 4 150
68 01.09.2016 Mühlebühl - Donauquelle 17 350
46 30.04.2016 Mühlenbach 11 400
291 04.04.2023 Mühlenbach Panoramaweg 8 300
78 11.10.2016 Mühlenberg 6 160
182 19.08.2018 Mühlenbühl - Triberg 11 200
3 09.10.2003 Mühlenbühl - Triberg 12 250
257 04.08.2021 Niederwasser - Alt Hornberg - Feierabend Felsen 10 490
277 30.06.2022 Nussbach - Lägerfelsen - Heidenstein 11 380
95 19.02.2017 Oberburehof 5 150
242 30.05.2020 Oberdill - Ecken 4 130
88 15.12.2016 Oberort - Guten - Stöcklewald 10 160
133 01.10.2017 Oberort - Stöcklewald Rasthaus 8 110
69 07.09.2016 Obersimonswald - Plattensee 16 650
113 09.04.2017 Obstbaumpfad Gutach 3 25
98 10.03.2017 Ohlsbach - Apatitfundstelle 6 270
42 31.03.2016 Ortenberg 6 150
208 26.12.2018 Paradies Grub 5 120
171 17.04.2018 Prechtal Elzweg 4 80
213 21.02.2019 Prechtal Pelzmühle 5 100
27 12.10.2015 Prisental 9 230
258 29.10.2021 Prisental - Mühleberg 7 200
295 21.02.2024 Prisental - Mühlenberg - Bobbahn 7 200
65 15.08.2016 Raitenbuch - Hirtenpfad 8 260
84 25.11.2016 Rappenfelsen - Schlossfelsen - Feierabendfelsen 9 230
87 08.12.2016 Rappenfelsensteig 12 350
23 09.09.2015 Ravennaschlucht 13 300
107 28.03.2017 Reichenbach 6 180
188 18.09.2018 Remeck 4 130
9 16.07.2014 Rensberg 4 100
280 04.10.2022 Richard - Tüchle - Weg 15 370
24 24.09.2015 Rinken - Feldberg 10 320
132 04.09.2017 Rinken - Feldberg - Raimartihof 11 450
74 28.09.2016 Rohrbach - Stöcklewald 15 260
231 21.01.2020 Rohrbach Fürsatz 5 150
55 05.06.2016 Rohrhardsberg - Gasthaus Schwedenschanze 5 110
57 22.06.2016 Rohrhardsberg Farnbauer 7 130
59 07.07.2016 Rohrhardsberg U(h)rwaldpfad 8 350
13 11.02.2015 Rund um Schönwald Baslertal - Escheck 9 150
260 19.11.2021 Rund um Triberg 7 280
135 05.10.2017 Schärtissenbauer 5 150
91 09.02.2017 Schirrmaierhuette 12 300
82 27.10.2016 Schlempen 4 100
138 13.10.2017 Schlempen - Stöcklewaldturm 7 140
201 01.11.2018 Schloss Hornberg 2 100
26 01.10.2015 Schluchsee - Jägersteig 13 280
176 06.05.2018 Schnellingen Scheibenbühl - Silbersee 4 110
223 10.09.2019 Schonach Herrenwald - Schärtissenbauer 7 150
266 28.03.2022 Schonach Langenwaldschanze - Gummele 15 360
285 29.01.2023 Schonach Skilift-Wilhelmshöhe 3 80
80 16.10.2016 Schonach - Silberberg 8 180
163 14.02.2018 Schonach Alte Sternenweg Gummele 5 150
279 02.10.2022 Schonach Finstermattenhütte 7 250
4 12.12.2003 Schonach Gumele 4 100
278 11.07.2022 Schonach Gumm 8 230
294 16.02.2024 Schonach Gummele 5 180
194 11.10.2018 Schonach Hinterlauben 5 120
229 12.01.2020 Schonach Holzbauer 4 150
35 27.12.2015 Schonach Schneckenloch 8 220
169 10.04.2018 Schonach Turntal - Hintere Vogte 7 120
160 25.01.2018 Schonach Untertal kleine Runde 3 50
153 02.01.2018 Schonach Wilhelmshöhe Gummele 5 140
202 04.11.2018 Schonach Wittenbach 5 80
274 22.05.2022 Schönwald Höhe bei Weißenbach - Schwarzenbach 4 80
232 26.01.2020 Schönwald Vogte - Käsmatte 5 130
286 08.02.2023 Schönwald Reinertonishöhe 3 80
40 26.02.2016 Schönwald - Kathrinenhöhe 6 130
152 25.12.2017 Schönwald Baslertal Schönbächle 7 130
145 31.10.2017 Schönwald Escheck 7 250
273 18.05.2022 Schönwald Escheck - Triberg Bergsee 13 80
36 20.01.2016 Schönwald Hölltal - Schwarzenbach 4 100
12 21.01.2015 Schönwald Hölltal - Schwarzenbach 7 140
174 01.05.2018 Schönwald Inselklause - Mühleberg 4 90
90 20.01.2017 Schönwald Landschaftspark - Baslertal und zurück 5 50
210 05.02.2019 Schönwald Obertiefenbach 7 120
7 21.02.2012 Schönwald Obertiefenbach 7 100
164 13.02.2018 Schönwald Schneeschuhwanderung 6 100
37 21.01.2016 Schönwald Schönbächle 7 130
144 30.10.2017 Schönwald Strasswald 5 110
161 29.01.2018 Schönwald Weissenbach 4 70
263 12.03.2022 Schwanenbachtal 7 200
141 17.10.2017 Schwarzenbach - Weissenbach Schönwald 4 70
269 13.04.2022 Schwarzenbachtal 4 50
282 12.11.2022 Schwarzwaldbahn - Erlebnispfad Teilstück 6 210
112 07.04.2017 Schwarzwaldsteig Bad Peterstal-Griesbach 17 430
50 17.05.2016 Seelbach - Burg Lützelhard 7 300
131 23.08.2017 Seerunde Hinterzarten - Titisee 13 240
178 03.06.2018 Siebenfelsen Elzach 12 220
72 20.09.2016 Silberberg - Hinterlauben 7 180
143 26.10.2017 Silberberg Grafenmatt 13 400
211 13.02.2019 Silbergrube Schnellingen Panoramaweg 5 140
244 12.06.2020 Simonswald Höllkopf 14 770
77 05.10.2016 Simonswald - Kandel 20 950
248 22.02.2021 St. Roman 4 100
62 29.07.2016 St. Wilhelm - Feldberg 15 800
219 25.04.2019 St.Georgen Bengelhütte - Silberbrünnele 5 100
83 28.10.2016 St.Märgen - St.Peter 18 400
200 25.10.2018 Staatsberg Furtwangen 5 170
159 24.01.2018 Staude - Lindenbüble 6 130
155 07.02.2018 Stöcklewald Hubertuskapelle 4 120
225 14.10.2019 Stöcklewaldrunde 4 100
147 16.11.2017 Stöcklewaldturm Vesperstube 3 80
255 12.06.2021 Teichschlucht - Hintereck 9 380
235 15.03.2020 Teufelskanzel Gengenbach 6 200
146 01.11.2017 Todtmoos - Lebküchlerweg 13 650
267 11.04.2022 Triberg Bergsee-Retsche-Marktplatz 7 110
218 11.04.2019 Triberg Hirzberg 4 100
118 29.04.2017 Triberg - Hornberg Göttlerweg 11 150
67 27.08.2016 Triberg - Schlossfelsen - Hornberg 13 350
6 13.05.2008 Triberg - Schönwald 15 460
297 22.03.2024 Triberg Bergsee - Schonach Langenwaldschanze Kurpark 7 200
181 10.08.2018 Triberg Gerwigdenkmal - Stöcklewaldturm 11 500
8 01.12.2012 Triberg Geutsche - Oberliemet 3 20
114 14.04.2017 Triberg umrunden 8 200
222 24.05.2019 Turntal - Ochsenberg - Blindensee 7 150
33 03.12.2015 Uhufelsen - Ziegelkopf 8 380
101 14.03.2017 Unterentersbach 7 150
73 25.09.2016 Unterfallengrundhof 6 150
75 29.09.2016 Unterkirnach 12 410
120 05.05.2017 Vesperweg Oberharmersbach 15 500
11 18.01.2015 Vogte - Feldern 5 100
125 28.05.2017 Vogte - Feldern Schonach 5 100
198 21.10.2018 Vogtebuehl Schonach 5 100
122 16.05.2017 Wanderherberge Schlossberg - Welschensteinach 9 250
18 01.05.2015 Wanderung um Triberg 9 200
134 03.10.2017 Wasserfall - Adelheid 5 200
66 17.08.2016 Wasserfallsteig Feldberg Passhöhe - Todtnauberg 13 450
140 16.10.2017 Weissloch 5 120
43 11.04.2016 Welschensteinach 4 100
99 12.03.2017 Welschensteinach - Schwabenhof 5 150
253 11.04.2021 Welschensteinach Artenbergweg 5 135
92 14.02.2017 Welschensteinach Brächtle 4 90
170 15.04.2018 Welschensteinach Schlossberg - Hinterer Geisberg 6 150
185 10.09.2018 Wildbach-Tour Obersimonswald 13 600
240 09.05.2020 Windeck 5 210
191 29.09.2018 Windeckfelsen Alpiner Pfad 7 320
195 14.10.2018 Wittichen Geologischer Lehrpfad 8 180
287 14.02.2023 Wolfach Spitzfelsen-Wolfsberg 8 400
216 30.03.2019 Wolfach - Hausach 10 320
165 04.03.2018 Wolfach Käpflefelsen 5 110
254 23.04.2021 Wolfach Panoramatour 7 200
52 26.05.2016 Wolfsberg - Ruine Wolfach - Flösserpark 7 270
21 26.08.2015 Zweribachfälle 14 500